Sprecher-Gagen Übersicht und Vergleich 2026
Datenquellen
- VDS: Verband deutscher Sprecher:innen (Gagenkompass)
- BV: Brilliant Voice ® (Preisindex A/B/C)
- SD: Sprecherdatei.de (Budget/Premium)
Alle Preise in Euro (netto), Stand Mai 2026, ohne Gewähr
Hauptkategorien: Werbung und Online-Content
Paid Media: bezahlte Schaltung für ein Jahr
| Kategorie | VDS niedrig | VDS mittel | VDS hoch | BV Index A | BV Index B | BV Index C | SD Budget | SD Premium | GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Video Spot (Paid Media) | 600 € | 700 € | 800 € | 600 € | 750 € | 900 € | 600 € | 1.000 € | 600 € |
| Online Video Spot (Unpaid Media) | 325 € | 385 € | 450 € | 300 € | 350 € | 450 € | — | — | 600 € |
| ATV/CTV Video Spot (national) | 600 € | 700 € | 800 € | 600 € | 750 € | 900 € | 600 € | 1.000 € | 600 € |
| Linearer TV Spot (national) | 600 € | 700 € | 800 € | 600 € | 750 € | 900 € | 600 € | 1.000 € | 600 € |
| Linearer TV Spot (regional) | 500 € | 550 € | 600 € | 500 € | 550 € | 600 € | 500 € | 600 € | 500 € |
| Kino Spot (national) | 600 € | 700 € | 800 € | 600 € | 750 € | 900 € | 600 € | 1.000 € | 600 € |
| Kino Spot (regional) | 500 € | 550 € | 600 € | 500 € | 550 € | 600 € | 500 € | 600 € | 500 € |
| POS Spot (national) | 600 € | 700 € | 800 € | — | — | — | 600 € | 800 € | 600 € |
Audio-Werbung
Paid Media: bezahlte Schaltung für ein Jahr
| Kategorie | VDS niedrig | VDS mittel | VDS hoch | BV Index A | BV Index B | BV Index C | SD Budget | SD Premium | GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Audio Spot (Paid Media) | 450 € | 500 € | 550 € | 450 € | 500 € | 550 € | 450 € | 450 € | 450 € |
| Funk Spot (national) | 450 € | 500 € | 550 € | 450 € | 500 € | 550 € | 450 € | 450 € | 450 € |
| Funk Spot (regional) | 350 € | 400 € | 450 € | 350 € | 400 € | 450 € | 350 € | 350 € | 350 € |
| Funk Spot (lokal) | 60 € | 75 € | 100 € | 100 € | 120 € | 150 € | — | — | 200 € |
| Ladenfunk (national) | 350 € | 400 € | 450 € | — | — | — | 350 € | 450 € | 450 € |
| Ladenfunk (regional) | 250 € | 300 € | 350 € | — | — | — | 250 € | 350 € | 350 € |
Webvideos und digitale Inhalte
Unpaid Media: unbegrenzte Nutzung
| Kategorie | VDS niedrig | VDS mittel | VDS hoch | BV Index A | BV Index B | BV Index C | SD Budget | SD Premium | GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webvideo Internet Basic (bis 2 Min) | 300 € | 350 € | 400 € | 300 € | 350 € | 450 € | 500 € | 500 € | 700 € |
| Webvideo Internet Basic (bis 5 Min) | 450 € | 500 € | 550 € | 400 € | 500 € | 600 € | 600 € | 700 € | 700 € |
| Webvideo (je weitere 5 Min) | 50 € | 100 € | 150 € | 100 € | 100 € | 150 € | 100 € | 100 € | — |
| Zusatzlizenz Social Media | 50 € | 150 € | 250 € | inkludiert | inkludiert | inkludiert | 600 € | 600 € | — |
| Zusatzlizenz Präsentationen | 50 € | 150 € | 250 € | inkludiert | inkludiert | inkludiert | 600 € | 600 € | 700 € |
| App (bis 2 Min) | 350 € | 400 € | 450 € | 350 € | 400 € | 450 € | — | — | — |
| App (bis 5 Min) | 500 € | 550 € | 600 € | 500 € | 550 € | 600 € | — | — | — |
| App (je weitere 5 Min) | 100 € | 125 € | 150 € | 100 € | 125 € | 150 € | — | — | — |
Telefon und Ansagen
| Kategorie | VDS niedrig | VDS mittel | VDS hoch | BV Index A | BV Index B | BV Index C | SD Budget | SD Premium | GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefonansage (bis 3 Module) | 180 € | 240 € | 300 € | 150 € | 200 € | 250 € | 350 € | 500 € | 350 € |
| Telefonansage (je weiteres Modul) | 50 € | 60 € | 70 € | — | — | — | 50 € | 70 € | — |
| Telefon Werbespot | 250 € | 275 € | 300 € | — | — | — | 300 € | 400 € | 350 € |
E-Learning und interne Nutzung
| Kategorie | VDS niedrig | VDS mittel | VDS hoch | BV Index A | BV Index B | BV Index C | SD Budget | SD Premium | GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Learning intern (bis 5 Min) | 300 € | 350 € | 400 € | 200 € | 250 € | 300 € | 400 € | 600 € | — |
| E-Learning (je weitere 5 Min) | 60 € | 75 € | 90 € | 60 € | 60 € | 75 € | 100 € | 150 € | — |
| Audioguide (bis 5 Min) | 300 € | 350 € | 400 € | 200 € | 250 € | 300 € | 400 € | 600 € | — |
| Audioguide (je weitere 5 Min) | 60 € | 75 € | 90 € | 60 € | 60 € | 75 € | 100 € | 150 € | — |
| Mitarbeiterfilm (bis 2 Min) | 300 € | 350 € | 400 € | — | — | — | 400 € | 600 € | — |
| Mitarbeiterfilm (bis 5 Min) | 450 € | 500 € | 550 € | — | — | — | 600 € | 800 € | — |
Podcasts
| Kategorie | VDS niedrig | VDS mittel | VDS hoch | BV Index A | BV Index B | BV Index C | SD Budget | SD Premium | GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podcast Inhalte (bis 5 Min) | 300 € | 350 € | 400 € | 300 € | 350 € | 400 € | 250 € | 250 € | — |
| Podcast Inhalte (je weitere 5 Min) | 60 € | 75 € | 90 € | 60 € | 75 € | 90 € | 50 € | 50 € | — |
| Nicht-kommerzieller Podcast Verpackung (bis 3 Folgen) | 175 € | 200 € | 225 € | — | — | — | 200 € | 250 € | — |
| Nicht-kommerzieller Podcast Verpackung (unbegrenzt) | 175 € | 200 € | 225 € | — | — | — | 300 € | 400 € | — |
| Marketing Podcast Verpackung (bis 3 Folgen) | 275 € | 300 € | 325 € | — | — | — | 400 € | 600 € | — |
| Marketing Podcast Verpackung (unbegrenzt) | 275 € | 300 € | 325 € | — | — | — | 600 € | 800 € | — |
Spezielle Kategorien
| Kategorie | VDS niedrig | VDS mittel | VDS hoch | BV Index A | BV Index B | BV Index C | SD Budget | SD Premium | GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörbuch (pro Final Audio Hour) | 250 € | 350 € | 450 € | 250 € | 350 € | 450 € | 400 € | 400 € | — |
| Games (erste Stunde) | 200 € | 250 € | 350 € | — | — | — | 350 € | 1.200 € | — |
| Games (Folgestunde) | 150 € | 200 € | 350 € | — | — | — | 200 € | 350 € | — |
| Kommentar-Stimme (pro Netto-Sendeminute) | 10 € | 15 € | 20 € | — | — | — | — | — | ca. 10 € |
| Overvoice-Stimmen (pro Netto-Sendeminute) | 5 € | 10 € | 15 € | — | — | — | — | — | 50–70% der Kommentargage |
| Audiodeskription (pro Netto-Sendeminute) | 5 € | 6 € | 7 € | — | — | — | — | — | — |
| Mindestgage Overvoice & Kommentar | 150 € | 250 € | 350 € | — | — | — | — | — | 100 € |
| Mindestgage Audiodeskription | 150 € | 200 € | 350 € | — | — | — | — | — | — |
Layout und Session Fees
| Kategorie | VDS niedrig | VDS mittel | VDS hoch | BV Index A | BV Index B | BV Index C | SD Budget | SD Premium | GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layout/Animatic/Moodfilm | 250 € | 300 € | 350 € | 100 € | 150 € | 200 € | 300 € | 400 € | 250 € |
| Session Fee (pro Stunde) | 600 € | 650 € | 700 € | — | — | — | 600 € | 2.000 € | 600 € |
Zusatzregelungen und Faktoren
| Kategorie | VDS Regelung | BV Regelung | SD Regelung | GDS Regelung |
|---|---|---|---|---|
| Zusätzliches Territorium (z.B. AT/CH) | 100% der Originalgage | 100% der Originalgage (Faktor 1x) | 50-150% je nach Region | je weiteres Land meist 100% |
| Zusätzliches Jahr Verlängerung | 100% der Originalgage | 100% der Originalgage | 50-100% der Originalgage | 100% der Originalgage |
| Zusätzliches Motiv | 100% der Originalgage | 100% der Originalgage | 75-100% der Originalgage | 100% der Originalgage |
| Session Fee (pro Stunde) | 600-700€ | Nicht spezifiziert | 600-2.000€ | 600€ |
| Zeitlich unbegrenzte Nutzung | Mindestens 3-facher Einzelpreis (300%) | Faktor 3x | 0-1000% je nach Reichweite | Faktor 3 |
| Räumlich unbegrenzte Nutzung (weltweit) | Mindestens 4-facher Einzelpreis (400%) | Faktor 4x (weltweit) | 1000% der Originalgage (weltweit) | Faktor 4 |
| Medial unbegrenzte Nutzung | Mindestens 4-facher Einzelpreis (400%) | Faktor 4x | Bis 500% je nach Medium | im All-Media-Paket bzw. individuell |
| DACH-Paket (D/A/CH) | 2,5-2,8-fach der Einzelgage | DACH+ Faktor 1,8x-3x je nach Index | 150% zusätzlich zu DE | individuell, meist je Land |
| Mindestgage pro Buchung | Nicht spezifiziert | 100-200€ je nach Index | Kommgage 60-150€ | 100€ bei Voice-Over als Untergrenze |
| Ausfallgage (< 24h vor Termin) | Nicht spezifiziert | 30-100% je nach Zeitpunkt | 150-500€ je nach Zeitpunkt | Nicht spezifiziert |
| Künstlersozialabgabe (KSK) | Nach §24 KSVG vom Auftraggeber | In Handling Fee enthalten | Ca. 5% vom Auftraggeber | exkl. KSK |
| Handling Fee | Nicht spezifiziert | 15% bei Direktabrechnung | Provision/Mark-Up üblich | exkl. Handlungskosten des Studios |
| Textlänge Umrechnung | 900 Zeichen = ca. 1 Min | 900 Zeichen = ca. 1 Min | 900 Zeichen = ca. 1 Min | Zeile ca. 3 Sek.; ca. 900 Zeichen ≈ 1 Min |
Spezialpreise und besondere Kategorien
| Kategorie | VDS | BV | SD | GDS |
|---|---|---|---|---|
| Lippensynchron-Aufnahme (Mehraufwand) | Nicht spezifiziert | Faktor 1,5x-2x | Faktor 2x (doppelte Layout-Gage) | Nicht spezifiziert |
| TTS - Nutzung in einem Gerät | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 2.500€ | Nicht spezifiziert |
| TTS - Nutzung Software Wiederverkäufer | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 100.000€ | Nicht spezifiziert |
| Hörbuch je Audiostunde | 250-450€ | Nicht spezifiziert | 400€ | Nicht spezifiziert |
| Hörspiel (Wordcount 200-500 Worte) | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 0,60-0,90€ | Nicht spezifiziert |
| Computerspiel Tagessatz | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 1.500-2.000€ | Nicht spezifiziert |
| Dokumentation Off-Sprecher 90 Min | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 900€ | ca. 900€ nach Minutenlogik |
| Übersetzung pro 55 Zeichen | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 1,50-4,50€ | Nicht spezifiziert |
| Studionutzung pro Stunde | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | 150€ | Nicht spezifiziert |
| EU-weite Nutzung | Nicht spezifiziert | Faktor 3x-4x | Faktor 5x (500% der RZ) | individuell / je Land |
| Weltweite Nutzung | Nicht spezifiziert | Faktor 4x-6x | Faktor 10x (1000% der RZ) | Faktor 12 bei zeitlich + räumlich unbegrenzt |
Werbung kleinräumig (nur bei BV und SD detailliert)
| Kategorie | BV Index A | BV Index B | BV Index C | SD Budget | SD Premium | GDS | Beschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Light | 100 € | 120 € | 150 € | 120 € | 180 € | — | bis 2,5 Mio. Einwohner |
| City | 120 € | 150 € | 200 € | 150 € | 250 € | — | bis 5 Mio. Einwohner |
| City Plus | 200 € | 250 € | 300 € | 300 € | 500 € | — | bis 10 Mio. Einwohner |
| Extra-Budget | +60 € | +75 € | +90 € | +100 € | +150 € | — | je +50.000€ Media-Budget |
Kampagnen und Cut-Down Preise
| Anzahl Motive/Cut-Downs | VDS Faktor | BV Faktor | SD Faktor | GDS Faktor | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Motive | 100% + 100% | 1,8x | 1,5x | 100% + 100% | Jedes Motiv einzeln kalkuliert |
| 3 Motive | 100% + 100% + 100% | 2,4x | 2x | 100% + 100% + 100% | Bei gemeinsamer Aufnahme |
| 4 Motive | 100% + 100% + 100% + 100% | 3x | 2,5x | Paket möglich | Kampagnen-Rabatt möglich |
| ab 5. Motiv je zzgl. | +100% | +0,5x | +0,5x | individuell | Progressiver Rabatt |
| bis 3 Cut-Downs | — | +1,5x | +1,5x | im Spot-plus-Paket enthalten | Zusätzlich zum Haupt-Spot |
| bis 5 Cut-Downs | — | +2x | +2x | individuell | Zusätzlich zum Haupt-Spot |
| bis 10 Cut-Downs | — | +3x | +3x | individuell | Zusätzlich zum Haupt-Spot |
| unbegrenzte Cut-Downs | — | +10x | +10x | nicht vorgesehen | Zusätzlich zum Haupt-Spot |
Wichtige Hinweise und Definitionen
Allgemeine Bestimmungen
- Nettopreise: Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
- Textlänge: 900 Zeichen inkl. Leerzeichen = ca. 1 Minute gesprochener Text
- Lizenzen: Die Nutzung definiert die Gage - umfangreichere Nutzung = höhere Gage
- Mindestgage: Gilt pro Sprecher und Aufnahmetermin
- Studiokosten: Zusätzlich zur Sprechergage, außer bei einigen Homestudios
Nutzungsarten
- Paid Media: Geschaltete Werbung mit Media-Budget (TV, Radio, Online-Ads)
- Unpaid Media: Organische Verbreitung ohne Media-Budget (eigene Website, Social Media)
- National: Ein Land bis 100 Mio. Einwohner
- Regional: Gebiet bis 20 Mio. Einwohner oder Teilgebiet eines Landes
- Kleinräumig: Begrenzt durch Einwohner, Hörer, Budget oder Auslieferungen
Lizenzumfang Standard
- Zeitlich: 1 Jahr (soweit nicht anders angegeben)
- Räumlich: National (soweit nicht anders angegeben)
- Medial: Je nach Kategorie (TV, Radio, Online, etc.)
Zusatzleistungen
- KSK-Abgabe: Es sind in der Regel ca. 5% Künstlersozialabgabe vom Auftraggeber nach §24 KSVG an die KSK zu leisten.
- Quellensteuer: Bei ausländischen Sprechern vom Auftraggeber zu tragen
- Handling Fee: 15% bei Direktabrechnung über Agenturen
- Fahrtkosten: Ab 100 km Entfernung zum Sprecher-Standort
Berechnungsregeln
- Session Fee und Layout Fee sind in der Regel Ausnahmefälle.
- Wenn eine Veröffentlichung feststeht, wird normalerweise pro Motiv mit Verwertung kalkuliert.
- Werden z.B. zwei Spots gebucht und gesendet, fallen in der Regel zwei Verwertungen an.
- Pro Medium wird in der Regel eine Gage fällig.
- Layout Fee fällt typischerweise an, wenn vor der Veröffentlichung noch unklar ist, ob oder wie der Spot tatsächlich ausgewertet wird.
- Session Fee fällt typischerweise an, wenn vorab offen ist, welche Varianten, Texte oder Motive am Ende tatsächlich veröffentlicht werden.
- Bereits gezahlte Layoutgagen können bei späterer Verwertung je nach Liste bzw. Vereinbarung angerechnet werden.
- Zusätzliche Motive, Länder, Medien, Archivjahre oder neue Nutzungsarten werden in der Regel zusätzlich berechnet.
- Paketpreise gelten üblicherweise nur dann, wenn sie vorab vereinbart wurden.
Stand: Mai 2026 - Alle Angaben ohne Gewähr
Diskussion